| Termine und Ergebnisse der 1. Bundesliga Ost 2009 | ||||||
| Vorrunde | ||||||
| Sa. 29.08. | RV Thalheim | - | ASV Hof | : | ||
| 1. Luckenwalder SC | - | AC Lichtenfels | : | |||
| KFC Leipzig | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| SV W. Burghausen | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | SC Anger | : | |||
| Sa. 05.09. | ASV Hof | - | SC Anger | : | ||
| SV Hallbergmoos | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| AV Germ. Markneukirchen | - | SV W. Burghausen | : | |||
| AC Lichtenfels | - | KFC Leipzig | : | |||
| RV Thalheim | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| Sa. 12.09. | 1. Luckenwalder SC | - | ASV Hof | : | ||
| KFC Leipzig | - | RV Thalheim | : | |||
| SV W. Burghausen | - | AC Lichtenfels | : | |||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| SC Anger | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| Fr. 02.10. | 1. Luckenwalder SC | - | KFC Leipzig | : | ||
| Sa. 03.10. | ASV Hof | - | SV Hallbergmoos | : | ||
| AV Germ. Markneukirchen | - | SC Anger | : | |||
| AC Lichtenfels | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| RV Thalheim | - | SV W. Burghausen | : | |||
| So. 04.10. | KFC Leipzig | - | ASV Hof | : | ||
| SV W. Burghausen | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | RV Thalheim | |||||
| SC Anger | - | AC Lichtenfels | : | |||
| SV Hallbergmoos | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| Sa. 10.10. | ASV Hof | - | AV Germ. Markneukirchen | : | ||
| AC Lichtenfels | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| RV Thalheim | - | SC Anger | : | |||
| 1. Luckenwalder SC | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| KFC Leipzig | - | SV W. Burghausen | : | |||
| Sa. 17.10. | SV W. Burghausen | - | ASV Hof | : | ||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | KFC Leipzig | : | |||
| SC Anger | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| SV Hallbergmoos | - | RV Thalheim | : | |||
| AV Germ. Markneukirchen | - | AC Lichtenfels | : | |||
| Sa. 24.10. | ASV Hof | - | AC Lichtenfels | : | ||
| RV Thalheim | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| 1. Luckenwalder SC | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| KFC Leipzig | - | SC Anger | : | |||
| SV W. Burghausen | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| Sa. 31.10. | KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | ASV Hof | : | ||
| SC Anger | - | SV W. Burghausen | : | |||
| SV Hallbergmoos | - | KFC Leipzig | : | |||
| AV Germ. Markneukirchen | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| AC Lichtenfels | - | RV Thalheim | : | |||
| Rückrunde | ||||||
| Sa. 07.11. | ASV Hof | - | RV Thalheim | : | ||
| AC Lichtenfels | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| AV Germ. Markneukirchen | - | KFC Leipzig | : | |||
| SV Hallbergmoos | - | SV W. Burghausen | : | |||
| SC Anger | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| So. 08.11. | SC Anger | - | ASV Hof | : | ||
| SV W. Burghausen | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| KFC Leipzig | - | AC Lichtenfels | : | |||
| 1. Luckenwalder SC | - | RV Thalheim | : | |||
| - | : | |||||
| Sa. 14.11. | ASV Hof | - | 1. Luckenwalder SC | : | ||
| RV Thalheim | - | KFC Leipzig | : | |||
| AC Lichtenfels | - | SV W. Burghausen | : | |||
| AV Germ. Markneukirchen | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| SV Hallbergmoos | - | SC Anger | : | |||
| Sa. 21.11. | SV Hallbergmoos | - | ASV Hof | : | ||
| SC Anger | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | AC Lichtenfels | : | |||
| SV W. Burghausen | - | RV Thalheim | : | |||
| KFC Leipzig | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| Sa. 28.11. | 1. Luckenwalder SC | - | SV W. Burghausen | : | ||
| RV Thalheim | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| AC Lichtenfels | - | SC Anger | : | |||
| AV Germ. Markneukirchen | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| So. 29. 11. | ASV Hof | KFC Leipzig | ||||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| Sa. 05.12. | AV Germ. Markneukirchen | - | ASV Hof | : | ||
| SV Hallbergmoos | - | AC Lichtenfels | : | |||
| SC Anger | - | RV Thalheim | : | |||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| SV W. Burghausen | - | KFC Leipzig | : | |||
| Sa. 12.12. | ASV Hof | - | SV W. Burghausen | : | ||
| KFC Leipzig | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | |||
| 1. Luckenwalder SC | - | SC Anger | : | |||
| RV Thalheim | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| AC Lichtenfels | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| Sa. 19.12. | AC Lichtenfels | - | ASV Hof | : | ||
| AV Germ. Markneukirchen | - | RV Thalheim | : | |||
| SV Hallbergmoos | - | 1. Luckenwalder SC | : | |||
| SC Anger | - | KFC Leipzig | : | |||
| KG Frankfurt/O-Eisenh. | - | SV W. Burghausen | : | |||
| So. 27.12. | ASV Hof | - | KG Frankfurt/O-Eisenh. | : | ||
| SV W. Burghausen | - | SC Anger | : | |||
| KFC Leipzig | - | SV Hallbergmoos | : | |||
| 1. Luckenwalder SC | - | AV Germ. Markneukirchen | : | |||
| RV Thalheim | - | AC Lichtenfels | : | |||
| Termine und Ergebnisse der Landesliga-Nord 2009 | ||||||
| Vorrunde | ||||||
| Sa. 05.09. | TV Erlangen | - | TV Unterdürrbach | : | ||
| ASC Bindlach | - | RSC Rehau | : | |||
| AC Lichtenfels II | - | ASV Hof II | : | |||
| TSV Zirndorf | - | TSV Weißenburg | : | |||
| Sa. 12.09. | ASC Bindlach | - | TV Erlangen | : | ||
| ASV Hof II | - | TSV Zirndorf | : | |||
| RSC Rehau | - | AC Lichtenfels II | : | |||
| TV Unterdürrbach | - | TSV Weißenburg | : | |||
| Sa. 19.09. | TSV Weißenburg | - | ASV Hof II | : | ||
| AC Lichtenfels II | - | TV Erlangen | : | |||
| TSV Zirndorf | - | RSC Rehau | : | |||
| So. 20.09. | ASC Bindlach | - | TV Unterdürrbach | : | ||
| Sa. 26.09. | TV Erlangen | - | TSV Zirndorf | : | ||
| TV Unterdürrbach | - | ASV Hof II | : | |||
| RSC Rehau | - | TSV Weißenburg | : | |||
| Sa. 29.08. | ASC Bindlach | - | AC Lichtenfels II | : | ||
| Sa.03.10. | AC Lichtenfels II | - | TV Unterdürrbach | : | ||
| ASV Hof II | - | RSC Rehau | : | |||
| TSV Weißenburg | - | TV Erlangen | : | |||
| Sa.04.10. | TSV Zirndorf | - | ASC Bindlach | : | ||
| Sa. 09.10. | TV Erlangen | - | ASV Hof II | : | ||
| Sa. 10.10. | ASC Bindlach | - | TSV Weißenburg | : | ||
| AC Lichtenfels II | - | TSV Zirndorf | : | |||
| TV Unterdürrbach | - | RSC Rehau | : | |||
| Sa. 16.10. | ASV Hof II | - | ASC Bindlach | : | ||
| Sa. 17.10. | TSV Weißenburg | - | AC Lichtenfels II | : | ||
| TSV Zirndorf | - | TV Unterdürrbach | : | |||
| RSC Rehau | - | TV Erlangen | : | |||
| Rückrunde | ||||||
| Sa. 24.10. | TV Unterdürrbach | - | TV Erlangen | : | ||
| RSC Rehau | - | ASC Bindlach | : | |||
| ASV Hof II | - | AC Lichtenfels II | : | |||
| TSV Weißenburg | - | TSV Zirndorf | : | |||
| Sa.31.10. | TV Erlangen | - | ASC Bindlach | : | ||
| TSV Zirndorf | - | ASV Hof II | : | |||
| AC Lichtenfels II | - | RSC Rehau | : | |||
| TSV Weißenburg | - | TV Unterdürrbach | : | |||
| Sa. 07.11. | ASC Bindlach | - | TV Unterdürrbach | : | ||
| AC Lichtenfels II | - | TV Erlangen | : | |||
| TSV Zirndorf | - | RSC Rehau | : | |||
| TSV Weißenburg | - | ASV Hof II | : | |||
| Sa. 14.11. | TV Erlangen | - | TSV Zirndorf | : | ||
| ASC Bindlach | - | AC Lichtenfels II | : | |||
| RSC Rehau | - | TSV Weißenburg | : | |||
| TV Unterdürrbach | - | ASV Hof II | : | |||
| Sa. 21.11. | TV Unterdürrbach | - | AC Lichtenfels II | : | ||
| ASC Bindlach | - | TSV Zirndorf | : | |||
| TV Erlangen | - | TSV Weißenburg | : | |||
| RSC Rehau | - | ASV Hof II | : | |||
| Sa. 27.11. | ASV Hof II | - | TV Erlangen | : | ||
| Sa. 28.11. | TSV Weißenburg | - | ASC Bindlach | : | ||
| TSV Zirndorf | - | AC Lichtenfels II | : | |||
| RSC Rehau | - | TV Unterdürrbach | : | |||
| Sa. 05.12. | TV Unterdürrbach | - | TSV Zirndorf | : | ||
| AC Lichtenfels II | - | TSV Weißenburg | : | |||
| ASC Bindlach | - | ASV Hof II | : | |||
| TV Erlangen | - | RSC Rehau | : | |||
Stand 4.8.2009